Liste der Kantone im Département Seine-Saint-Denis

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Département Seine-Saint-Denis liegt in der Region Île-de-France in Frankreich. Es untergliedert sich in drei Arrondissements mit 21 Wahlkreisen (französisch cantons).

Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Seine-Saint-Denis

Gemeinden und Kantone im Département Seine-Saint-Denis
Gemeinden, Arrondissemente und Kantone im Département Seine-Saint-Denis
Kanton Gemeinden Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Arrondissement(e)
Aubervilliers 1 90.071 5,76 15.637 9301 Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois 1 86.135 16,20 5.317 9302 Le Raincy
Bagnolet 3 96.101 7,27 13.219 9303 Bobigny
Le Blanc-Mesnil 112 66.120 12,08 5.474 9304 Le Raincy
Bobigny 112 98.380 11,70 8.409 9305 Bobigny
Bondy 212 79.840 8,50 9.393 9306 Bobigny, Le Raincy
La Courneuve 3 73.320 13,49 5.435 9307 Le Raincy, Saint-Denis
Drancy 12 63.500 3,73 17.024 9308 Le Raincy
Épinay-sur-Seine 212 67.381 7,85 8.584 9309 Saint-Denis
Gagny 2 77.720 13,69 5.677 9310 Le Raincy
Livry-Gargan 2 75.763 11,33 6.687 9311 Le Raincy
Montreuil-1 112 92.279 9,43 9.786 9312 Bobigny, Le Raincy
Montreuil-2 12 64.831 5,40 12.006 9313 Bobigny
Noisy-le-Grand 2 77.256 14,63 5.281 9314 Le Raincy
Pantin 2 77.665 5,71 13.602 9315 Bobigny
Saint-Denis-1 12 71.977 8,29 8.682 9316 Saint-Denis
Saint-Denis-2 112 82.324 9,46 8.702 9317 Saint-Denis
Saint-Ouen-sur-Seine 212 93.021 8,52 10.918 9318 Saint-Denis
Sevran 2 90.570 17,65 5.131 9319 Le Raincy
Tremblay-en-France 4 77.792 35,81 2.172 9320 Le Raincy
Villemomble 3 66.624 9,70 6.868 9321 Le Raincy
Département Seine-Saint-Denis 40 1.668.670 236,20 7.065 93 – 

Ehemalige Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vor der landesweiten Neuordnung der Kantone im März 2015 teilte sich das Département in 40 Kantone:

Arrondissement Kantone
Bobigny Bagnolet, Bobigny, Bondy-Nord-Ouest, Bondy-Sud-Est, Le Bourget, Drancy, Les Lilas, Montreuil-Est, Montreuil-Nord, Montreuil-Ouest, Noisy-le-Sec, Pantin-Est, Pantin-Ouest, Les Pavillons-sous-Bois, Romainville, Rosny-sous-Bois, Villemomble
Le Raincy Aulnay-sous-Bois-Nord, Aulnay-sous-Bois-Sud, Le Blanc-Mesnil, Gagny, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Le Raincy, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte
Saint-Denis Aubervilliers-Est, Aubervilliers-Ouest, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis-Nord-Est, Saint-Denis-Nord-Ouest, Saint-Denis-Sud, Saint-Ouen, Stains